各相关学院:
经个人申报、学院资格审查、专家面试考核等程序,报创新班专家委员会通过,拟预录取22名同学进入华中农业大学2023级数智育种创新班学习,20名同学进入华中农业大学2023级生物制造创新班学习,现予以公示(以姓氏笔画为序)。
2023级数智育种创新班预录取名单
学号 | 姓名 | 学院 |
2023301210103 | 王一杰 | 植物科学技术学院 |
2023301210323 | 王佳琦 | 植物科学技术学院 |
2023305250209 | 邓竣文 | 园艺林学学院 |
2023308210228 | 史洋瑞 | 水产学院 |
2023305250325 | 朱佳美 | 园艺林学学院 |
2023301220915 | 许宁志 | 植物科学技术学院 |
2023302210213 | 何昱昊 | 动物科学技术学院、动物医学院 |
2023302210131 | 沈妍均 | 动物科学技术学院、动物医学院 |
2023301220917 | 张明怡 | 植物科学技术学院 |
2023305250222 | 陈晴 | 园艺林学学院 |
2023301210314 | 范佳富 | 植物科学技术学院 |
2023309210103 | 罗时坤 | 食品科学技术学院 |
2023317210119 | 赵冰莹 | 信息学院 |
2023308210527 | 赵莎 | 水产学院 |
2023317210206 | 胡雨枞 | 信息学院 |
2023317210118 | 夏雨珊 | 信息学院 |
2023301210326 | 高佳乐 | 植物科学技术学院 |
2023309210230 | 郭晨雨 | 食品科学技术学院 |
2023305210324 | 彭子彧 | 园艺林学学院 |
2023305250314 | 韩川霞 | 园艺林学学院 |
2023309210215 | 蔡惟煜 | 食品科学技术学院 |
2023301220703 | 魏雨城 | 植物科学技术学院 |
2023级生物制造创新班预录取名单
学号 | 姓名 | 学院 |
2023309210426 | 马艺迅 | 食品科学技术学院 |
2023304220232 | 王诗嘉 | 生命科学技术学院 |
2023309210315 | 王祺 | 食品科学技术学院 |
2023309210428 | 井馨悦 | 食品科学技术学院 |
2023304220321 | 田奕文 | 生命科学技术学院 |
2023304220319 | 刘黎明 | 生命科学技术学院 |
2023304220119 | 刘笑含 | 生命科学技术学院 |
2023309210721 | 刘祎恒 | 食品科学技术学院 |
2023304210613 | 邢世泽 | 生命科学技术学院 |
2023304220221 | 沈佳晨 | 生命科学技术学院 |
2023304220411 | 吴姝含 | 生命科学技术学院 |
2023309210213 | 张茜 | 食品科学技术学院 |
2023309210124 | 李旭红 | 食品科学技术学院 |
2023309210516 | 杨凤洁 | 食品科学技术学院 |
2023309210614 | 尚琳芳 | 食品科学技术学院 |
2023309210202 | 钟京辉 | 食品科学技术学院 |
2023309210709 | 祝顺煌 | 食品科学技术学院 |
2023304220328 | 涂晶晶 | 生命科学技术学院 |
2023304220128 | 陶思岑 | 生命科学技术学院 |
2023305210328 | 曾艺如 | 园艺林学学院 |
本次公示名单为预录取结果,最终录取资格需秋季学期开学成绩复核后确定。
如对以上结果有异议,请于8月16日前向创新班遴选小组反映,联系人:
数智育种创新班宋老师,邮箱:sci@webmail.hzau.edu.cn
生物制造创新班詹老师,邮箱:zhanzirui@mail.hzau.edu.cn。
本科生院 研究生院 生命科学交叉学院 植物科学技术学院 生命科学技术学院
2026年8月14日